ML4C系列微型测温纸|美国omega微型测温纸,ML4C系列微型测温纸,每张测温纸上4个温度等级,实际尺寸:12 x 5 mm (0.5 x 0.2")。
ML4C系列微型测温纸|美国omega微型测温纸 特点
ML4C系列微型测温纸
每张测温纸上4个温度等级:
实际尺寸:12 x 5 mm (0.5 x 0.2")
指示圈:1.5 mm (0.06")
ML4C系列微型测温纸|美国omega微型测温纸 选型说明
10件装型号 | 30件装型号 | 测温量程 |
ML4C-40 | ML4C-40-30 | °C 40 43 46 49 |
ML4C-54 | ML4C-54-30 | °C 54 60 66 71 |
ML4C-77 | ML4C-77-30 | °C 77 82 88 93 |
ML4C-99 | ML4C-99-30 | °C 99 104 110 116 |
ML4C-121 | ML4C-121-30 | °C 121 127 132 138 |
ML4C-143 | ML4C-143-30 | °C 143 149 154 160 |
ML4C-166 | ML4C-166-30 | °C 166 171 177 182 |
ML4C-188 | ML4C-188-30 | °C 188 193 199 204 |
ML4C-210 | ML4C-210-30 | °C 210 216 224 232 |
ML4C-241 | ML4C-241-30 | °C 241 249 254 260 |
如欲订购30件装,请将后缀“-30”添加到型号中。
订购示例:ML4C-40-30,微型测温纸,4个温度等级(40 ~ 49°C),30件装。