CTXL圆形图表记录仪
CTXL圆形图表记录仪|美国omega便携式通用圆图记录仪,提供5种型号,200 mm (8")大标度,记录时间为1、7或32天。
CTXL圆形图表记录仪|美国omega便携式通用圆图记录仪 特点
提供5种型号
200 mm (8")大标度
记录时间为1、7或32天
方便读取的双通道背光LCD显示屏
通过前面板可以方便地编程/操作
监测zui小值/zui大值/平均值
上限/下限视听报警
两个上限报警继电器、两个下限报警电压输出
带磁力安装毂的双面图表
台式或壁挂式安装,配备内置图表灯
由4节D电池或通用AC适配器供电
内含数据记录PC软件
OMEGA的CTXL系列圆形图表记录仪将简单易用的双通道圆形图表记录仪的外形及功能与直径200 mm (8")的大图表、双通道LCD显示屏集于一身。
根据您的应用,CTXL可用来测量环境温度与湿度(配备探测距离高达90 m (300')(直视距离)的无线选件)、双热电偶、双过程输入或pH值/温度。
CTXL配备一个定制的LCD显示屏,不但显示两条通道的当前值,还能指示zui小、zui大或平均输入值。该显示屏还显示图表转速(每圈1天、7天或32天)、电池状态、上限和下限报警、键盘锁定状态以及电池寿命。
CTXL的其它功能包括触点闭合上限报警的双继电器以及用于驱动外部继电器的双下限报警电压输出。内置蜂鸣器还向用户通告报警状况。隐藏键(白色方框)能够防止对前键盘未经授权的使用,防止对记录仪设置进行更改。
CTXL拥有坚固耐用的ABS塑料外壳,不但适合工业环境,而且还特别适合其它一些环境,如博物馆、美术馆、计算机房、实验室、无尘室甚至医院。
CTXL设计为既可在工作台上工作,亦可进行壁挂式安装;方便的底座转动到一旁,一个装饰性的脚撑罩将其遮挡,即可用于壁挂式安装。
每个记录仪都配备120张分类双面图表、2套记录笔、附加图表灯、通用AC适配器、4节"D"电池、RS232电缆线和适配器、软件光盘、壁挂式安装套件和操作手册。
CTXL-TRH型号还配备了传感器探头和传感器夹以及1.8 m (6')探头延长电缆。
温度/相对湿度记录仪 | |
CTXL-TRH-W | 白色,温度/相对湿度记录仪,2个内置继电器 |
CTXL-TRH-G | 灰色,温度/相对湿度记录仪,2个内置继电器 |
无线温度/相对湿度记录仪 | |
CTXL-TRH-W-W9 | 白色,温度/相对湿度记录仪,带无线传感器,适用于美国/加拿大 |
CTXL-TRH-W-W8 | 白色,温度/相对湿度记录仪,带无线传感器,适用于欧洲 |
CTXL-TRH-G-W9 | 灰色,温度/相对湿度记录仪,带无线传感器,适用于美国/加拿大 |
CTXL-TRH-G-W8 | 灰色,温度/相对湿度记录仪,带无线传感器,适用于欧洲 |
双热电偶输入记录仪 | |
CTXL-DTC-W | 白色,温度/相对湿度记录仪,2个内置继电器 |
CTXL-DTC-G | 灰色,温度/相对湿度记录仪,2个内置继电器 |
双过程输入记录仪 | |
CTXL-DPR-W-I | 电流输入,白色,双过程输入记录仪,2个内置继电器 |
CTXL-DPR-W-V | 输入电压,白色,双过程输入记录仪,2个内置继电器 |
CTXL-DPR-G-I | 电流输入,灰色,双过程输入记录仪,2个内置继电器 |
CTXL-DPR-G-V | 电压输入,灰色,双过程输入记录仪,2个内置继电器 |
pH值/热电阻温度记录仪 | |
CTXL-PH-W | 白色,pH值/热电阻温度记录仪,个内置继电器 |
CTXL-PH-G | 灰色,pH值/热电阻温度记录仪,个内置继电器 |
配件 | |
CTXL-CABLE-6 | 1.8米(6英尺)传感器延长线缆 |
CTXL-CABLE-10 | 3.05米(10英尺)传感器延长线缆 |
CTXL-CABLE-25 | 7.6米(25英尺)传感器延长线缆 |
CTXL-CABLE-6-S | 1.8米(6英尺)模拟电缆,剥离线头 |
UNIV-AC-100/240 | 通用9VDC适配器 |
CAL-3-CTXL | NIST可追踪校准 |
CT485B-CAL-KIT | 校准套件 |
CT485-PS | 一套记录笔,红色和蓝色,每个包1 |
CT485-PS-6 | 一套记录笔,红色和蓝色,每个包6 |
CT485B-CLIP-KIT | 传感器夹套件 |
PHE-1311 | 通用型pH电极 |
PHE-6510 | 浸没式安装pH电极,CPVC |
PHE-7352-15-PT100 | 带铂100 RTD温度传感器的坚固耐用pH电极 |
OM-NOMAD-BATT | 3.6V AA锂电池,用于CTXL-PT无线变送器 |
CTXL-TRH的温度/湿度图表纸 | |
CT485-CDF | 100张图表,1天(上午/下午)型,°F |
CT485-CDC | 100张图表,1天(上午/下午)型,°C |
CT485-C24F | 100张图表,1天(24小时)型,°F |
CT485-C24C | 100张图表,1天(24小时)型,°C |
CT485-CWF | 100张图表,7天型,°F |
CT485-CWC | 100张图表,7天型,°C |
CT485-CMF | 100张图表,32天型,°F |
CT485-CMC | 100张图表,32天型,°C |
CT485-CSP | 120张图表,1天(上午/下午)型、7天型、32天型、°F和°C每个样式各20张 |
CT485-CDF-6 | 600张图表,1天(上午/下午)型,°F |
CT485-CDC-6 | 600张图表,1天(上午/下午)型,°C |
CT485-CWF-6 | 600张图表,7天型,°F |
CT485-CWC-6 | 600张图表,7天型,°C |
CT485-CMF-6 | 600张图表,32天型,°F |
CT485-CMC-6 | 600张图表,32天型,°C |
CTXL-DTC热电偶图表纸 | |
CTXL-DTC-R1-CD | 100张图表,1天(上午/下午)型,-40℃至560℃(-40至1040华氏度) |
CTXL-DTC-R2-CD | 100张图表,1天(上午/下午)型,-40℃至260℃(-40到500华氏度) |
CTXL-DTC-R3-CD | 100张图表,1天(上午/下午)型,-40℃至160℃(-40到320华氏度) |
CTXL-DTC-R1-CW | 100张图表,7天型,-40℃至560℃(-40至1040华氏度) |
CTXL-DTC-R2-CW | 100张图表,7天型,-40℃至260℃(-40到500华氏度) |
CTXL-DTC-R3-CW | 100张图表,7天型,-40℃至160℃(-40到320华氏度) |
CTXL-DTC-R1-CM | 100v图表,32天型,-40℃至560℃(-40至1040华氏度) |
CTXL-DTC-R2-CM | 100张图表,32天型,-40℃至260℃(-40到500华氏度) |
CTXL-DTC-R3-CM | 100张图表,32天型,-40℃至160℃(-40到320华氏度) |
CTXL-DPR双过程输入图表纸 | |
CTXL-DPR-CD | 100张图表,1天(上午/下午)型,0到100% |
CTXL-DPR-CW | 100张图表,7天型,0到100% |
CTXL-DPR-CM | 100张图表,32天型,0到100% |
CTXL-PH值pH值/温度图表纸 | |
CTPH-CDC | 100张图表,1天(上午/下午),0到12 pH值,0至120°C |
CTPH-CWC | 100张图表,7天,0到12 pH值,0至120°C |
CTPH-CMC | 100张图表,32天,0到12 pH值,0至120°C |
CTXL-TRH的湿度/温度记录仪用特种纸 | |
CT485-MWF | 博物馆/美术馆,7天(°F),18.3至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-MWC | 博物馆/艺术画廊,7天(°C),18.3 至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-MMF | 博物馆/艺术画廊,32天(°F),18.3至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-MMC | 博物馆/美术馆,32天(°C),18.3至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-HWF | 医院,7天(°F),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-HWC | 医院,7天(°C),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-HMF | 医院,32天(°F),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-HMC | 医院,32天(°C),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-LWF | 实验室,洁净室,7天(°F),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-LWC | 实验室,洁净室,7天(°C),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-LMF | 实验室,洁净室,32天(°F),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-LMC | 实验室,洁净室,32天(°C),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-PWF | 电脑室/办事处,7天(°F),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-PWC | 电脑室/办事处,7天(°C),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-PMF | 电脑室/办事处,32天(°F),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-PMC | 电脑室/办事处,32天(°F),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-WMF | 葡萄酒储存,32天,50至60至°F,60%至70%RH |
CT485-WMC | 葡萄酒储存,32天,10至15.6°C,60%至70%RH |
注释: 每个记录仪均配备120张分类双面图表、2套记录笔、壁挂式安装套件、4节"D"电池、RS232电缆和适配器、软件光盘、通用AC适配器、温度补偿电阻器和操作手册。
* pH电极单独销售。