如何选购测温纸:
1:不可逆测温纸:一次性,温度到达,变黑 / 温度降低,不会变回原来颜色)
单格:定性不定量(就是有一个温度,比如71度的,超过71度就变色,但是不知道具体是多少度)
多格:定性且能定特定的量(比如37-65度之间,中间分为8个温度点)
8格测温纸
8格A 37 40 43 46 49 54 60 65°C
8格B 71 77 82 88 93 99 104 110°C
8格C 116 121 127 132 138 143 149 154°C
8格D 160 166 171 177 182 188 193 199°C
8格E 204 210 216 224 232 241 249 254 260°C
10格测温纸
10格A 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C
10格B 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C
10格C 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C
10格D 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C
5格测温纸
5格B 49 54 60 65 71°C
5格C 77 82 88 93 99°C
5格D 104 110 116 121 127°C
5格E 132 138 143 149 154°C
5格F 160 166 171 177 182°C
5格G 188 193 199 204 210°C
5格H 216 224 232 241 249°C
5格I 249 254 260 280 290°C
2:可逆测温纸(和体温计一样,温度到达变黑/温度降低,变回原来颜色)
使用:和不干胶贴一样,贴在被测表面,让后测试,zui后看哪格变黑,读这格的读值