详情介绍
2051-03电流表 ,205103
特点
小型便携式仪表系列是JIS(日本工业标准)C1102的1.0级及1.5级仪表,其中2051,2052是采用张丝支撑方式,所以可动部分中无摩擦,耐振动,耐冲击性强。
并应为功能上是袖珍型,所以主要作为研究所,学校等实验室使用,另外还适合于工厂等在狭小的桌子和其他仪表并列使用,或者在进行各种维修服务时,携带十分方便
从高感度至大容量都可测定,DC:30uA-30A,AC:500u-25A,采用张丝支撑方式,耐振动,耐冲击性强,采用小型轻量,便于读数的附有镜片刻度板.
工作原理:
2051*磁铁可动线圈型
2052平均值整流型
2053 可动铁片型
小型便携式仪表系列是JIS(日本工业标准)C1102的1.0级及1.5级仪表,其中2051,2052是采用张丝支撑方式,所以可动部分中无摩擦,耐振动,耐冲击性强。
并应为功能上是袖珍型,所以主要作为研究所,学校等实验室使用,另外还适合于工厂等在狭小的桌子和其他仪表并列使用,或者在进行各种维修服务时,携带十分方便
从高感度至大容量都可测定,DC:30uA-30A,AC:500u-25A,采用张丝支撑方式,耐振动,耐冲击性强,采用小型轻量,便于读数的附有镜片刻度板.
工作原理:
2051*磁铁可动线圈型
2052平均值整流型
2053 可动铁片型
技术规格:
级别:JISC1102 2051 1.0级 2052,2053 1.5级
刻度长度:约88mm(摆动角90度)
指针:刀形指针(红色)
使用温度范围:0-40度
工作(保存)温度范围:-10-50度
外形尺寸/重量:约113x106x46mm约0.35Kg
2051系列 技术规格
型号 | 量程 | 单位 | 概略内部电阻,消耗电流 | 精度 | |
2051 | 01 | 30/100/300/1000/3000 | μA DC | 5/6.8/2.8/0.9/0.3KΩ | 1.0% |
02 | 0.3/1/3/10/30 | mA DC | 970/390/140/43/14Ω | ||
03 | 10/30/100/300/1000 | mA DC | 4/1.4/0.4/0.14/0.04Ω | ||
04 | 0.3/1/3/10/30 | A DC | 0.14/0.04/0.014/0.004/0.001Ω | ||
05 | 0.3/1/3/10/30 | V DC | 100μA(10kΩ/V) | ||
06 | 3/10/30/100/300 | V DC | |||
11 | ±0.15/0.5/1.5/5/15 | mA DC | 970/390/140/43/14Ω | ||
12 | ±0.3/1/3/10/30 | mA DC | 1170/400/135/40/14Ω | ||
13 | ±5/15/50/150/500 | mA DC | 4/1.4/0.4/0.14/0.04Ω | ||
14 | ±10/30/100/300/1000 | mA DC | 4/1.5/0.4/0.15/0.04Ω | ||
15 | ±0.15/0.5/1.5/5/15 | A DC | 0.14/0.04/0.014/0.004/0.001Ω | ||
16 | ±0.3/1/3/10/30 | A DC | 0.15/0.14/0.11/0.004/0.001Ω | ||
17 | ±0.15/0.5/1.5/5/15 | V DC | 100μA(20kΩ/V) | ||
18 | ±0.3/1/3/10/30 | V DC | 100μA(10kΩ/V) | ||
19 | ±1.5/5/15/50/150 | V DC | 100μA(20kΩ/V) | ||
20 | ±3/10/30/100/300 | V DC | 100μA(10kΩ/V) |
2052系列 技术规格
型号 | 量程 | 单位 | 概略内部电阻,消耗电流 | 精度 | |
2052 | 01 | 0.5/1/2.5 | mA AC | 3V | 1.5% |
02 | 2.5/5/10 | mA AC | |||
03 | 10/25/50 | mA AC | |||
04 | 50/100/250 | mA AC | |||
05 | 3/7.5/15 | V AC | 1mA | ||
06 | 15/30/75 | V AC | |||
07 | 75/150/300 | V AC |
2053系列 技术规格
型号 | 量程 | 单位 | 概略内部电阻,消耗电流 | 精度 | |
2053 | 01 | 0.25/0.5/1 | A AC | 1/1/1 V/A | 1.5% |
02 | 1/2.5/5 | A AC | 0.9/0.8/0.7 V/A | ||
03 | 5/10/25 | A AC | 0.6/0.9/2.3 V/A |
2051-03电流表 ,205103
DN72A20电流表
留言询价
- 上一篇:2016-03电流表 ,201603
- 下一篇:208120电流表