2182A01电流表
2180系列(前面板尺寸80mm*80mm)
2181A: 2181A00,2181A35, 2181A36 ,2181A37直流电压表,直流电流表 精度:1.5%
2182A :2182A00(精度:1.5%), 2182A01(精度:2.5%)交流电压表,交流电流表
2185A : 2185A31, 2185A32, 2185A35 2185A34,2185A36功率表,瓦特表 精度:1.5%
2186A: 2186A31,2186A33,2186A35,2186A34,2186A36功率表,瓦特表 精度:1.5%
2187A: 2187A31,2187A33,2187A35,2187A36功率因数表 精度5.0%
2188A: 2188A30 频率表 精度: 0.5,1.0%
2100系列(前面板尺寸110mm*110mm)
2101A: 2101A30,2101A35 ,2101A36, 2101A37 直流电压表,直流电流表 精度:1.5%
2102A: 2102A30(精度:1.5%),2102A31(精度:2.5%) 交流电压表,交流电流表
2105A: 2105A31,2105A32,2105A35,2105A34,2105A36功率表,瓦特表 精度:1.5%
2106A: 2106A31,2106A33,2106A35,2106A34,2106A36功率表,瓦特表 精度:1.5%
2107A: 2107A31,2107A33,2107A35,2107A36功率因数表 精度5.0%
2108A: 2108A30频率表 精度: 0.5,1.0%
2109A: 210931, 210933同步指示仪
带有变换器方式,具有可夸耀的齐全阵容,及丰富功能的2100A系列
机种一览
机种名称 | 型号名称 | 动作原理 | 精度等级 | 可制作范围 | |||
110mm角 | 80mm角 | ||||||
直流 | 电流表(信号指示表) | 2101A30 | 2181A00 | 磁电式(可动线圈型) | 1.5级 | 0-(300uA-30A) 与外带分流器组合使用的仪表0-50mV,0-60mV,0-100mV,VR附0-50mV, ±500uA--±1A,与外带分流器组合使用的仪表,±50mV | |
电压表(信号指示表) | 0-(50mV-600V)与外带串联电阻器组合使用仪表 ±50mV-300V与串联电阻器组合使用仪表 | ||||||
抑制零位表 | 2101A35 | 2181A35 | 10-50mA | ||||
2101A36 | 2181A36 | 4-20mA | |||||
2101A37 | 2181A37 | 1-5V | |||||
交流 | 电流表 | 2102A30 | 2182A00 | 有效值整流型 | 1.5 | 0-(100mA-30A),与外带CT组合使用仪表:0-1A,0-5A 2倍延长 0-0.5-1A 0-10-20A 3倍延长 0-1-3A 0-10-30A 5倍延长 0-1-5A 0-5-25A | |
2102A31 | 2182A01 | 平均值整流型 | 2.5 | 0-(300uA-500mA)与外带CT组合使用仪表:0-10mA | |||
电压表 | 2102A30 | 2182A00 | 有效值整流型 | 1.5 | 0-(50V-600V) 与外带VT组合使用仪表 0-150V,0-150V/√3 扩充刻度:70-130V,140-260V | ||
2102A31 | 2182A01 | 平均值整流型 | 2.5 | 0-(3V-600V) 与外带VT组合使用仪表 0-150V,0-150V/√3 VR付:0-(10-300V) | |||
功率表 | 单相二线 | 2105A31 | 2185A31 | 时分割乘法方式 | 1.5 | 110V/5A(1A),220V/5A(1A),110V√3V/5A(1A) | |
单相三线 | 2105A32 | 2185A32 | 110V/220V/5A(1A),220V/240V/5A(1A) | ||||
三相三线 | 不平衡 | 2105A35 | 2185A35 | 110V/5A(1A),220V/5A(1A) | |||
三相四线 | 电压平衡 | 2105A34 | 2185A34 | 110V√3V/5A(1A),220V√3V/5A(1A) | |||
不平衡 | 2105A36 | 2185A36 | |||||
无功功率表 | 单相二线 | 2106A31 | 2186A31 | 时分割乘法方式 | 1.5 | 110V/5A(1A),220V/5A(1A),110V√3V/5A(1A) | |
三相三线 | 电压平衡 | 2106A33 | 2186A33 | 110V√3V/5A(1A),220V√3V/5A(1A) | |||
不平衡 | 2106A35 | 2186A35 | |||||
三相四线 | 电压平衡 | 2106A34 | 2186A34 | ||||
不平衡 | 2106A36 | 2186A36 | 110V√3V/5A(1A),220V√3V/5A(1A) | ||||
功率因数表 | 单相二线 | 2107A31 | 2187A31 | 相位识别方式 | 5.0 | 110V/5A(1A),220V/5A(1A) | |
三相三线 | 平衡 | 2107A33 | 2187A33 | ||||
不平衡 | 2107A35 | 2187A35 | |||||
不平衡 | 2107A36 | 2187A36 | 110V√3V/5A(1A),220V√3V/5A(1A) | ||||
频率表 | 2108A30 | 2188A30 | 微分方式 | 0.5/1.0 | 45-55Hz,55-65Hz,45-65Hz,电压:100,110,115,200,220,230V | ||
同步指示器 | 单相 | 2109A31 | 可动铁片方式 | 110V | |||
三相 | 2109A33 | 110V,220V |
直流电流表量程代码
-AEG 0 to 300 microA
-AEM 0 to 500 microA
-AFA 0 to 1mA
-AFN 0 to 3mA
-AFX 0 to 5mA
-AGZ 0 to 10mA
-AHM 0 to 30mA
-AHY 0 to 50mA
-AJR 0 to 100mA
-AKG 0 to 300mA
-AKM 0 to 500mA
-ALA 0 to 1A
-ALC 0 to 1.5A
-ALE 0 to 2A
-ALJ 0 to 3A
-ALS 0 to 5A
-AMF 0 to 7.5A
-AMT 0 to 10A
-AND 0 to 15A
-ANG 0 to 20A
-ANL 0 to 30A
-A00 0 to (300 microA to 1A), Optional intermediate rating
-D00 -a to 0 to +b where a or less 72% × (a+b), a+b=1mA to 2A For zero-center and similar scale meter
-A01 0 to 50mV, For external shunt use
-A04 0 to 60mV
-A05 0 to 100mV
-D00 -a to 0 to +b (b=50mV) where a or less 50mV,For zero-center and similar scale meter
-A06 0 to 50mV, Meter with VR
交流电流表量程代码
-ALA 0 to1A
-ALJ 0 to 3A
-ALS 0 to 5A
-AMT 0 to 10A
-ANL 0 to 30A
-A00 0 to (100mA to 30A) Optional intermediate rating
-A41 0 to 1A
-A42 0 to 5A
-A21 0 to 0.5 to 1 A
-A22 0 to 1 to 2 A
-A25 0 to 5 to 10A
-A26 0 to 10 to 20 A
-A32 0 to 1 to 3 A
-A34 0 to 3 to 9A
-A35 0 to 5 to 15 A
-A36 0 to 10 to 30A
-A52 0 to 1 to 5A
-A55 0 to 5 to 25A
-A43 0 to 1 to 2A
-A44 0 to 5 to 10A
-A45 0 to 1 to 3A
-A46 0 to 5 to 15A
-A47 0 to 1 to 5A
-A48 0 to 5 to 25A
-VNT 0 to 50V
-VPK 0 to 100V
-VPZ 0 to 150V
-VRX 0 to 300V
-VSJ 0 to 600V
-V00 0 to (50V to 600V), Optional intermediate rating
-V12 0 to 150V For use with external VT
-V13 0 to 150/ root3V For use with external VT
-V20 Expanded scale 70 to 130V
-V21 Expanded scale 140 to 260V
-AEG 0 to 300μA
-AEM 0 to 500μA
-AFA 0 to 1mA
-AFN 0 to 3mA
-AFX 0 to 5mA
-AGX 0 to 10mA
-AHM 0 to 30mA
-AHY 0 to 50mA
-AJR 0 to 100mA
-AKG 0 to 300mA
-AKM 0 to 500mA
-A00 0 to (300μA to 500mA Optional intermediate rating
-A40 0 to 10mA
标准规格
项目 | 规格 |
符合标准 | 日本工业标准JIS C1102-1997对应GB7676 |
精度等级 | 参照机种一览 |
支撑方式 | 张丝方式,但2109为轴尖方式 |
仪表正面尺寸 | 1100mm x110mm 80 x80mm |
指针摆动角度 | 250度 |
刻度长度 | 110mm:196mm,80mm:140mm |
仪表安装姿势 | 垂直 |
绝缘试验 | 电路和外壳之间:DC500V 10MΩ以上 |
电路和电压回路:DC500V 5MΩ以上 | |
耐压试验 | 电流表标称回路电压:500V |
电路和外壳之间:AC2000V 1分钟 | |
使用温度范围 | 0-40摄氏度 |
使用湿度范围 | 30-75%RH |
动作(保存)温度范围 | -10至+50摄氏度 |
动作(保存)湿度范围 | 25-80%RH |
表盖颜色 | 黑色 |
青绿色 | |
端子部材质 | ABS注塑件(阻燃等级) |
底座材质 | ABS注塑件(阻燃等级) |
表盖材质 | 异丁烯注塑件,经防静电处理 |
2182A01电流表
相关产品:FS10DA电流表
- 上一篇:FS10DA电流表
- 下一篇:2013-04电流表,201304