详情介绍
2013-04电流表,201304
日本横河YOKOGAWA精密便携式指针仪表 特点:
张丝支承结构,精度高、重复性好。耐振动、耐冲击、稳定性好。品种规格多,应用范围广。
操作简单、使用方便。精密携带式仪表是日本横河电机株式会社积数十年经验研制生产
的精密电工测量表。有交流、直流、电流、电压、频率、功率、功率因素等品种、几十种量程规
格,具有耐振动、耐冲击、精度高、使用方便等特点,按日本JIS-C1102标准生产、也符合我国
GB7676-1998标准。适用于教学、科研及生产线检测,现场维修服务等场合。
2013系列交流表 技术规格
名称 | 型号 | 量程范围 | 功耗近似值 |
AC电流表 | 2013 01 | 20/100 mA | 0.3/0.2 AV |
2013 02 | 50/250 mA | 0.5/0.5 VA | |
2013 03 | 100/500 mA | 0.5/0.5 VA | |
2013 04 | 0.2/1 A | 0.4/0.4 VA | |
2013 05 | 0.5/2.5 A | 0.5/0.5 VA | |
2013 06 | 1/5 A | 0.6/0.6 VA | |
2013 07 | 2/10 A | 0.7/0.7 VA | |
2013 08 | 5/25 A | 1/1 VA | |
2013 09 | 10/50 A | 1.2/1.8 VA | |
2013 10 | 20/50/100/200 mA | 0.4/0.3/0.2/0.3 VA | |
2013 11 | 0.1/0.2/0.5/1 A | 0.2/0.3/0.4/0.5 VA | |
2013 12 | 0.5/1/2/5 A | 0.7/0.6/0.5/0.3 VA | |
2013 13 | 2/5/10/20 A | 0.5/0.3/0.6/0.9 VA | |
2013 14 | 10/20/50/100 A | 0.6/0.9/1.7/2.4 VA | |
2013 20 | 5A(用外接CT可测100A以上) | 0.22 VA | |
2013 22 | 500A(外接500A/5A CT) | ||
AC电压表 | 2013 15 | 15/30 V | 3.8 VA |
2013 16 | 30/75 V | 3.8 VA | |
2013 17 | 75/150 V | 3.8 VA | |
2013 18 | 150/300V | 3.8 VA | |
2013 19 | 300/750 V | 3.8 VA | |
2013 21 | 150V(外接VT可测750V以上) | 3.8 VA | |
2013 28 | 150/300/600V | 3/3/6 VA | |
AC400HZ电流表 | 2013 23 | 0.5/1/2/5 A | 0.7/0.6/0.5/0.3 VA |
2013 24 | 2/5/10/20 A | 0.5/0.3/0.6/0.9VA | |
2013 25 | 10/20/50/100 A | 0.6/0.9/1.7/2.4 VA | |
AC400HZ电压表 | 2013 26 | 75/150A | 3.75VA |
2013 27 | 150/300A | 3.75VA |
上表中精度均为±0.5%
2011系列直流表 技术规格
名 称 | 型 号 | 量 程 范 围 | 内阻或压降近似值 | 精度 |
DC电流表 | 2011 31 | 3/10/30/100 μA | 5.1/18.3/7.7/2.5KΩ | ±1.0% |
2011 32 | 10/30/100/300 μA | 6.8/6.8/2.5/0.88 KΩ | ±1.0% | |
2011 33 | 0.1/0.3/1/3 mA | 750/750/278/97.5 Ω | ±0.5% | |
2011 34 | 1/3/10/30 mA | 23/14/4.7/1.6 Ω | ±0.5% | |
2011 35 | 10/30/100/300 mA | 50mv | ±0.5% | |
2011 36 | 0.1/0.3/1/3 A | 50mv | ±0.5% | |
2011 37 | 1/3/10/30 A | 50mv | ±0.5% | |
2011 41 | 50mv比例表 | 500UA | ±0.5% | |
DC电压表 | 2011 38 | 0.3/1/3/10 V | 1mA1.000Ω/V | ±0.5% |
2011 39 | 3/10/30/100 V | |||
2011 40 | 30/100/300/1000V | |||
2011 42 | 3V比例表 | 1mA | ±0.5% |
2013-04电流表,201304
FS10DA电流表
留言询价
- 上一篇:2182A01电流表
- 下一篇:2016-01高频电流表 ,201601