详情介绍
GG-K-30-SLE炉温测试线|GG-K-30-SLE美国omega炉温测试线|omega炉温测试线
GG-K-30-SLE炉温测试线,GG-K-30-SLE美国omega炉温测试线,omega炉温测试线,,外覆绝缘层材质:玻璃纤维 耐温:-73℃-482℃,线芯直径:2X0.254mm。
GG-K-30-SLE炉温测试线|GG-K-30-SLE美国omega炉温测试线|omega炉温测试线
外覆绝缘层分析:
种类 | 适用温度 | 不燃性 | 耐磨性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐湿性 | 可绕性 |
玻璃纤维 | -73至482度 | 优 | 可 | 优 | 优 | 差 | 可 |
GG-K-30-SLE炉温测试线|GG-K-30-SLE美国omega炉温测试线|omega炉温测试线 详细参数
分度号 | K型 |
外覆绝缘层材质 | 玻璃纤维 |
外敷绝缘层耐温 | -73℃-482℃ |
线芯材质 | 镍-铬合金/镍铝合金 |
线芯直径 | 2X0.254mm |
线芯绝缘层标记 | 红为负极/黄为正极 |
线长度 | 每卷1000英尺/305米。可按客户需要剪断,焊接,加插头或绕线轴零售 |
用途 | 此K型热电偶感温线可适合任何K型进口及国产的温度记录仪表使用 |
留言询价