五格测温纸|美国omega五格不可逆测温纸 特点
TL-5-105-10,TL-5-190-30,TL-5-240-10,TL-5-340-30,TL-5-450-10
五个温度范围的测温纸
当到达温度时,测温纸上相应温度的格子会变为黑色
不可逆测温纸
背面带有粘贴功能的测温纸,方便将测温纸粘贴在测温的地方
尺寸:34mm高 x 18 mm 宽(1.34 x 0.7")
五格测温纸|美国omega五格不可逆测温纸 常用型号:
TL-5-105-10 测温纸 (105, 110, 115, 120, 130°F), 10贴一包
TL-5-190-30 测温纸 (190, 200, 210, 220, 230°F), 30贴一包
TL-5-240-10 测温纸 (240, 250, 260, 270, 280°F), 10贴一包
TL-5-340-30 测温纸 (340, 350, 360, 370, 380°F), 30贴一包
TL-5-450-10 测温纸 (450, 465, 480, 490, 500°F), 10贴一包
订货指南
型号 | 测温纸测温范围 | |
TL-5-105(*) | °F | 105 110 115 120 130 |
°C | 40 43 46 49 54 | |
TL-5-140(*) | °F | 140 150 160 170 180 |
°C | 60 66 71 77 82 | |
TL-5-190(*) | °F | 190 200 210 220 230 |
°C | 88 93 99 104 110 | |
TL-5-240(*) | °F | 240 250 260 270 280 |
°C | 116 121 127 132 138 | |
TL-5-290(*) | °F | 290 300 310 320 330 |
°C | 143 149 154 160 166 | |
TL-5-340(*) | °F | 340 350 360 370 380 |
°C | 171 177 182 188 193 | |
TL-5-390(*) | °F | 390 400 410 420 435 |
°C | 199 204 210 216 224 | |
TL-5-450(*) | °F | 450 465 480 490 500 |
°C | 232 241 249 254 260 |
包含型号
TL-5-105-10
TL-5-105-30
TL-5-140-10
TL-5-140-30
TL-5-190-10
TL-5-190-30
TL-5-240-10
TL-5-240-30
TL-5-290-10
TL-5-290-30
TL-5-340-10
TL-5-340-30
TL-5-390-10
TL-5-390-30
TL-5-450-10
TL-5-450-30