我司优势提供*E型美国omega热电偶线,美国omega E型热电偶线的金属丝材料为镍铬合金,
镍铝合金,红色为负极,紫色为正极,根据各种耐温的热电偶线绝缘材料和热电偶丝不同直径构成
下列全系列美国omega E型热电偶线的型号。
美国omega zui大温度范围
热电偶线级: - 328到1652华氏度
- 200至900℃
热电偶补偿导线级:32至392°F
0至200°C
美国omega 精度:(以较大者为准)
标准型(II级):1.7°C或0.5%,0℃以上
1.7°C或1.0%,低于0°C
SLE高精度型(I级):1.0°C或0.4%
美国omega 金属丝材料:
镍铬合金/康铜合金
美国omega 分度表下载:
美国omega 选型
E型热电偶分度表-华氏度-下载 | 751.6KB | 下载 |
E型热电偶分度表-摄氏度-下载 | 727.7KB | 下载 |
绝缘材料 | 线规 | 型号 | 测温线 类别 | 绝缘材料 | 耐温 | 外部尺寸 (mm) | ||
导体绝缘 | 外部绝缘 | °F | °C | |||||
陶瓷纤维* | 14 | XC-E-14 | 实心 | Nex 陶瓷纤维 | Nex 陶瓷纤维 | 1200 | 650 | 3.6*5.0 |
20 | XC-E-20 | 实心 | Nex 陶瓷纤维 | Nex 陶瓷纤维 | 1000 | 540 | 3.4*4.8 | |
20 | XT-E-20 | 实心 | Nex 陶瓷纤维 | Nex 陶瓷纤维 | 1000 | 540 | 2.7*3.9 | |
20 | XL-E-20 | 实心 | Nex 陶瓷纤维 | Nex 陶瓷纤维 | 1000 | 540 | 2.4*3.4 | |
24 | XC-E-24 | 实心 | Nex 陶瓷纤维 | Nex 陶瓷纤维 | 800 | 430 | 2.9*4.4 | |
24 | XT-E-24 | 实心 | Nex 陶瓷纤维 | Nex 陶瓷纤维 | 800 | 430 | 2.2*3.4 | |
24 | XL-E-24 | 实心 | Nex 陶瓷纤维 | Nex 陶瓷纤维 | 800 | 430 | 2.0*3.0 | |
二氧化硅* | 14 | XS-E-14 | 实心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1200 | 650 | 3.6*5.0 |
20 | XS-E-20 | 实心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1000 | 540 | 2.7*3.9 | |
24 | XS-E-24 | 实心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 800 | 430 | 2.2*3.4 | |
高温玻璃纤维 | 20 | HH-E-20 | 实心 | 高温玻璃纤维 | 高温玻璃纤维 | 1000 | 540 | 1.5*2.7 |
24 | HH-E-24 | 实心 | 高温玻璃纤维 | 高温玻璃纤维 | 800 | 430 | 1.4*2.3 | |
玻璃纤维 | 20 | GG-E-20 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | 1.5*2.1 |
20 | GG-E-20S | 7 x 28 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | 1.5*2.5 | |
24 | GG-E-24 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 800 | 430 | 1.3*2.0 | |
24 | GG-E-24S | 7 x 32 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 800 | 430 | 1.3*2.2 | |
26 | GG-E-26 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 800 | 430 | 1.1*1.9 | |
30 | GG-E-30 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 700 | 320 | 0.9*1.3 | |
36 | GG-E-36 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 700 | 320 | 0.8*1.1 | |
PFA铁氟龙铁氟龙 (高性能) | 20 | TT-E-20 | 实心 | PFA铁氟龙 | PFA铁氟龙 | 500 | 260 | 1.7*3.0 |
20 | TT-E-20S | 7 x 28 | PFA铁氟龙 | PFA铁氟龙 | 500 | 260 | 1.9*3.2 | |
22 | TT-E-22S | 7 x 30 | PFA铁氟龙 | PFA铁氟龙 | 500 | 260 | 1.7*3.4 | |
24 | TT-E-24 | 实心 | PFA铁氟龙 | PFA铁氟龙 | 500 | 260 | 1.4*2.4 | |
24 | TT-E-24S | 7 x 32 | PFA铁氟龙 | PFA铁氟龙 | 500 | 260 | 1.6*2.6 | |
30 | TT-E-30†† | 实心 | PFA铁氟龙 | PFA铁氟龙 | 500 | 260 | 0.6*1.0 | |
36 | TT-E-36†† | 实心 | PFA铁氟龙 | PFA铁氟龙 | 500 | 260 | 0.5*0.8 | |
40 | TT-E-40†† | 实心 | PFA铁氟龙 | PFA铁氟龙 | 500 | 260 | 0.4*0.7 | |
Neoflon FEP | 20 | FF-E-20 | 实心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.7*3.0 |
24 | FF-E-24 | 实心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.4*2.4 | |
外部不锈钢金属屏蔽 内部玻璃纤维 | 20 | GG-E-20-SB | 实心 | 玻璃纤维 | 不锈钢编织网 | 900 | 482 | 2.3*3.0 |
20S | GG-E-20S-SB | 7 x 28交合线 | 900 | 482 | 2.3*3.2 | |||
24 | GG-E-24-SB | 实心 | 900 | 482 | 2.2*3.0 | |||
24S | GG-E-24S-SB | 7 x 32交合线 | 900 | 482 | 2.0*2.8 | |||
聚酰亚胺 | 20 | KK-E-20 | 实心 | 聚酰亚胺 | 聚酰亚胺 | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
24 | KK-E-24 | 实心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
30 | KK-E-30 | 实心 | 500 | 260 | 1.0*1.4 | |||
PFA铁氟龙双绞 | 20 | TT-E-20-TWSH | 实心 | PFA铁氟龙 | PFA铁氟龙 | 500 | 260 | 3.7 |
20S | TT-E-20S-TWSH | 7 x 28交合线 | 500 | 260 | 3.8 | |||
24 | TT-E-24-TWSH | 实心 | 500 | 260 | 2.7 | |||
24S | TT-E-24S-TWSH | 7 x 32交合线 | 500 | 260 | 2.9 | |||
FEP双绞 | 20 | FF-E-20-TWSH | 实心 | FEP | FEP聚合物和屏蔽 | 392 | 200 | 3.7 |
20S | FF-E-20S-TWSH | 7 x 28交合线 | 392 | 200 | 3.8 | |||
24 | FF-E-24-TWSH | 实心 | 392 | 200 | 2.7 | |||
24S | FF-E-24S-TWSH | 7 x 32交合线 | 392 | 200 | 2.9 | |||
TFE | 20 | TFE-E-20 | 实心 | TFE | TFE | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
20S | TFE-E-20S | 7 x 28交合线 | 500 | 260 | 1.5*2.7 | |||
24 | TFE-E-24 | 实心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
24S | TFE-E-24S | 7 x 32交合线 | 500 | 260 | 1.3*2.2 | |||
乙烯聚合物 | 24 | PR-E-24 | 实心 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 1.4*2.3 |
上表涉及到的线号对应尺寸(裸藕丝直径)
40: 0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0.511mm, 28:0.320mm, 20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
订货长度
25表示25英尺,约7.5米
50表示50英尺,约15米
100表示100英尺,约30米
200表示200英尺,约60米
500表示500英尺,约150米
1000表示1000英尺,约300米